Để dễ dàng chọn lựa bulong phù hợp, người ta thường sử dụng bảng tra kích thước bulong. Sau đó, họ sẽ dựa vào bảng đó để tra cứu các thông số kỹ thuật chính xác nhất. Vì lý do này, Newtop đã thu thập và tổng hợp một vài bảng số liệu chi tiết, giúp mọi người tra cứu kích thước bulong nhanh chóng và chính xác qua bài viết dưới đây.
Các thông số kích thước bulong cần nắm rõ
Các thông số kích thước bulong cơ bản gồm có:
- Đường kính ren (d): Được ký hiệu là “M” (Chẳng hạn: M10 là bulong có đường kính ren 10mm).
- Chiều dài thân bulong (L): Được đo từ phần dưới đầu bulong đến hết thân ren.
- Bước ren (P): Là khoảng cách giữa các đỉnh ren.
- Kích thước giác (S): Là đường kính đối với đầu lục giác.
- Độ dày đầu bulong (K): Là chiều cao của đầu bulong.
- Cấp bền (Grade): Là chỉ số chịu lực (ví dụ: 8.8, 10.9, 12.9).

👉 Bulong là gì? Cấu tạo, phân loại và ứng dụng chi tiết
Bảng tra kích thước bulong thông dụng
Bảng tra kích thước bulong lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bảng tra kích thước bulong lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 931

| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
| b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Bảng tra kích thước bulong lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bảng tra kích thước bulong lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
| α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bảng tra kích thước bulong lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7380

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Hướng dẫn chọn bulong phù hợp với kích thước tiêu chuẩn
- Xác định kích thước và vị trí lắp đặt bu lông: Trước khi mua bu lông, bước đầu tiên quan trọng là bạn cần xác định chính xác vị trí và đặc điểm lắp đặt. Hãy thực hiện việc đo đường kính lỗ dẫn bu lông, chiều sâu của ren cần thiết và xem xét tải trọng làm việc có lớn hay không.
- Tham khảo bảng kích thước bu lông: Sau khi đã đo đạc, bạn nên tra cứu bảng kích thước bulong theo tiêu chuẩn ISO hoặc DIN để bảo đảm chọn đúng loại bu lông phục vụ cho mục đích sử dụng. Trong bảng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về: kích thước danh định, bước ren và chiều dài bu lông.
Để đảm bảo lựa chọn đúng loại bulong có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ với Bulong Thanh Hải để được tư vấn cụ thể. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của Thanh Hải sẽ tư vấn giải pháp bulong phù hợp, đảm bảo chất lượng và tiến độ cho công trình của bạn.
Trên đây là bảng tham khảo kích thước bulong tiêu chuẩn thông dụng nhất mà Newtop gửi đến quý vị khách hàng. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm và kích thước của bu lông khác nhau. Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ về kích thước và quy cách của bu lông tiêu chuẩn!

